Belt Technologies Logo

Replacement Belts for Bosch Doboy Heat Sealing Machines

As an ISO 9001 certified designer and leading manufacturer of stainless steel belts and conveyor solutions, Belt Technologies can quickly provide high-quality replacement belts compatible with Bosch Doboy heat sealing machines

Our experienced, knowledgeable team can deliver the following replacement belts for Bosch Doboy heat sealing machines whenever you need them:

Bosch Part Number MaterialDescriptionBelt Part Number
018-00151SST BAND 0.005 X 0.500 X 43.25 W/TeflonBCF.500X5X42.253
335555SST BAND 0.005 X 0.500 X 26.344BCF.500X5X26.344
037-05026SST BAND 0.005 X 1.00 X 84.25BCF1.000X5X84.250
058-05325SST BAND 0.005 X 1.00 X 110.19BCF1.000X5X110.190
008-05028SST BAND 0.005 X 1.00 X 80.25BCF1.000X5X80.250
037-05024SST BAND 0.005 X 1.00 X 69.00BCF1.000X5X69.000
058-05329SST BAND 0.005 X 1.00 X 119.50BCF1.000X5X119.500
042-05029SST BAND 0.005 X 1.00 X 92.25BCF1.000X5X92.250
309229SST BAND 0.005 X 1.00 X 63.31BCF1.000X5X63.310
008-05020SST BAND 0.005 X 1.00 X 65.00BCF1.000X5X65.000
016-00089SST BAND 0.005 X 0.375 X 25.63B.375X5X25.630
016-00090SST BAND 0.005 X 0.375 X 25.63BCF.375X5X25.630
011-07653SST BAND 0.005 X 1.00 X 97.50BCF.1.000X5X97.500
412180SST BAND 0.005 X 0.625 X 29.50BCF.625X5X29.500
481430BAND – SST .375 x .008 x 29.53 LG.B.375X8X29.530
356889SST BAND 0.012 X 1.00 X 84.25BCF1.000X12X84.250
037-05025SST BAND 0.005 X 1.00 X 84.25B1.000X5X84.250
429884SST BAND 0.009 X 1.00 X 119.50BCF1.000X9X119.5000

 Plan ahead and have a trusted partner like Belt Technologies on hand to quickly provide quality replacement belts when you need them. All our belts’ surface coatings are applied in-house.

Heat sealing machines require metal belts that continue to perform under the harshest of conditions. Our PureSteel® stainless steel replacement belts improve seal quality because they:

  • Are resistant to impact and corrosion damage
  • Perform well in high temperatures without warping
  • Do not require lubrication
  • Do not generate particulates
  • Do not build up static electricity
  • No off-gassing

Explore our website to learn more about our company and products, as well as the many features and benefits of our PureSteel® metal belts.

Can’t find exactly what you’re looking for? Our experienced team can also create custom solutions for your unique application. Reach out today to discuss your requirements.

Please fill out the form below to order replacement belts for Bosch Doboy heat sealing machines.

Parts available upon request:

Bosch Part Number MaterialDescription
189682BAND-SST .008 X 1.00 X 84.250
357630SST BAND 0.005 X 0.375 X 29.31
006-05016SST BAND 0.005 X 0.625 X 68.75
006-05017SST BAND 0.010 X 0.250 X 36.062
8-110-629-078BAND-SST .13 X 25.4WD X 1608.07LG.
471802SST BAND 0.005 X 0.375 X 33.75
475931SST BAND 0.005 X 0.50 X 33.50
477690SST BAND 0.005 X 1.00 X 51.188
018-00150SST BAND 0.005 X 0.500 X 43.25
011-07654SST BAND 0.005 X 1.00 X 97.50
058-05326SST BAND 0.005 X 1.00 X 110.19
006-05015SST BAND 0.005 X 0.625 X 68.75
493043BAND – SST -.008 X 1.000 X 97.50
489542BAND SST .005 X .500 X 40.50
487558BAND – SST – .127 X 12.0 X 848.0
485831BAND SST .005 x 1.00 x 42.0
475500SST BAND 0.130 X 15.00 X 750.00
465664SST BAND 0.005 X 0.625 X 43.25
442823SST BAND 0.010 X 1.00 X 119.50
379001BAND-SST .005 1.00 41.00
275195SST BAND 0.005 X 1.00 X 149.50
200023SST BAND 0.008 X 1.00 X 97.50
294761SST BAND 0.005 X 0.500 X 48.50
276789SST BAND 0.005 X 1.00 X 122.79
210659SST BAND 0.005 X 1.00 X 128.00
210384SST BAND 0.005 X 0.625 X 43.25
189025SST BAND 0.008 X 1.00 X 84.25
073-07423SST BAND 0.005 X 1.00 X 127.25
316825SST BAND 0.005 X 0.500 X 60.25
042-00147SST BAND 0.005 X 1.00 X 92.25
189019SST BAND 0.005 X 0.500 X 57.00
069-30216SST BAND 0.008 X 1.00 X 107.50
058-05330SST BAND 0.005 X 1.00 X 119.50
338429SST BAND 0.005 X 1.00 X 84.25
008-05019SST BAND 0.005 X 1.00 X 65.00
006-05018SST BAND 0.010 X 0.250 X 44.625
004-05012BAND SST .005 X .500 X 50.88
004-05011SST BAND 0.005 X 0.500 X 50.88
603573BAND .005 x .625 x 48.5 SST
489625BAND – SST – .127 X 12.0 X 713.0
489624BAND – SST – .127 X 12.0 X 713.0
486722BAND SST .005 X .500 X 33.38
477692SST BAND 0.005 X 1.00 X 128.00
008-05027SST BAND 0.005 X 1.00 X 80.25
464213SST BAND 0.006 X 0.376 X 29.53
421553BAND-.003THK .375WD 30.50LG.
389378SST BAND 0.0055 X 0.375 X 29.53
376950BAND-SST .005 X .500 X 51.50
372771SST BAND 0.005 X 1.00 X 122.25

Order Replacement Belts Today

Name*(Required)
MM slash DD slash YYYY
Newsletter Signup